| ID do Item | 716 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Red_Gemstone | Refinável | Não | |
| Nome | Gema Vermelha | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 600 | Peso | 3 | |
| Valor Venda NPC | 300 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Mineral contendo um poder mágico que pode ser usado para auxiliar magias. _ Peso: 3 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Gema Vermelha | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | Furador | 100% | Sim | 52 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2846 | Furador Furioso | 100% | Sim | 65 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1371 | Anjo Fajuto | 50% | Sim | 65 | Anjo | Level 3 Sagrado |
| 2834 | Anjo Fajuto Ágil | 50% | Sim | 105 | Anjo | Level 3 Sagrado |
| 1753 | Frus | 50% | Sim | 69 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1752 | Skogul | 50% | Sim | 70 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 2657 | Skogul Sólido | 50% | Sim | 126 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1291 | Aparição | 35% | Sim | 74 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
| 1192 | Alma Penada | 32.5% | Sim | 53 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
| 1196 | Esqueleto Prisioneiro | 30% | Sim | 52 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
| 1313 | Yakuza | 30% | Sim | 61 | Humanoide | Level 1 Neutro |
| 1197 | Zumbi Prisioneiro | 30% | Sim | 53 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
| 2604 | Zumbi Prisioneiro Sólido | 30% | Sim | 89 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
| 1216 | Penomena | 27.5% | Sim | 57 | Peixe | Level 1 Veneno |
| 2717 | Penomena Furioso | 27.5% | Sim | 85 | Peixe | Level 1 Veneno |
| 2716 | Penomena Líder | 27.5% | Sim | 85 | Peixe | Level 1 Veneno |
| 2861 | Sacerdote Mal. Furioso | 22.5% | Sim | 98 | Demônio | Level 4 Maldito |
| 1194 | Arclouse | 15% | Sim | 59 | Inseto | Level 2 Terra |
| 2894 | Arclouse Líder | 15% | Sim | 107 | Inseto | Level 2 Terra |
| 2893 | Arclouse Sólido | 15% | Sim | 107 | Inseto | Level 2 Terra |
| 1072 | Kaho | 15% | Sim | 60 | Demônio | Level 4 Fogo |
| 1256 | Peste | 12.5% | Sim | 40 | Bruto | Level 2 Sombrio |
| 1387 | Ferrão | 7.5% | Sim | 60 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 1048 | Ovo de Besouro-Ladrão | 5% | Sim | 4 | Inseto | Level 1 Sombrio |
| 1694 | Plasma | 5% | Sim | 43 | Amorfo | Level 4 Fogo |
| 1696 | Plasma | 5% | Sim | 49 | Amorfo | Level 4 Sombrio |
| 1503 | Árvore Maldita | 5% | Sim | 58 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1198 | Sacerdote Maldito | 4.5% | Sim | 79 | Demônio | Level 4 Maldito |
| 1053 | Besouro-Ladrão Fêmea | 2.5% | Sim | 10 | Inseto | Level 1 Sombrio |
| 2987 | Decorated Evil Tree | 2.5% | Sim | 148 | Demônio | Level 3 Maldito |
| 1831 | Salamandra | 1% | Sim | 91 | Amorfo | Level 3 Fogo |
| 2675 | Salamandra Superior | 1% | Sim | 138 | Amorfo | Level 3 Fogo |
Ninguém está vendendo este item.