| ID do Item | 714 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Emperium | Refinável | Não | |
| Nome | Emperium | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 2 | Peso | 100 | |
| Valor Venda NPC | 1 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Metal muito brilhante e esplendoroso. Ele mostra o único homem que pode mudar este mundo, o Imperador, de acordo com o Velho Livro. Já disseram que é uma jóia que vê o destino do possuidor. Há rumores de que ele vem de outro mundo. Também aparece na história de muitos conquistadores. Além do mais, já foi considerado o símbolo do poder e da glória. _ Peso: 100 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Emperium | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | Bafomé | 5% | Sim | 81 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1086 | Besouro-Ladrão Dourado | 3% | Sim | 64 | Inseto | Level 2 Fogo |
| 1840 | Grande Selvagem | 1% | Sim | 99 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1096 | Angeling | 0.4% | Sim | 20 | Anjo | Level 4 Sagrado |
| 1120 | Ghostring | 0.3% | Sim | 18 | Demônio | Level 4 Fantasma |
| 1191 | Mímico | 0.15% | Sim | 51 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2752 | Mímico Furioso | 0.15% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2753 | Mímico Superior | 0.15% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1976 | Cobalto | 0.1% | Não | 72 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 1614 | Mineral | 0.1% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 2750 | Mineral Sólido | 0.1% | Sim | 96 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 1153 | Orc Zumbi | 0.05% | Sim | 24 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 2723 | Orc Zumbi Superior | 0.05% | Sim | 51 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1083 | Planta Brilhante | 0.05% | Não | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
| 1164 | Requiem | 0.05% | Sim | 35 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
| 2687 | Requiem Sólido | 0.05% | Sim | 71 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 |
|
Diversos | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 500 z | 5 | [Cash] Operario Zerom Foca | Xuxo | prontera 164, 167 |
| 714 |
|
Diversos | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 400 000 z | 1 | [Zeny] 400k | abobado | prontera 147, 165 |