| ID do Item | 713 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Empty_Bottle | Refinável | Não | |
| Nome | Garrafa Vazia | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 6 | Peso | 2 | |
| Valor Venda NPC | 3 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Uma garrafa vazia para se carregar líquidos. _ Peso: 2 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Garrafa Vazia | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372 | Bode | 100% | Sim | 69 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 2816 | Bode Líder | 100% | Sim | 80 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 2815 | Bode Sólido | 100% | Sim | 80 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 1682 | Exterminador | 100% | Sim | 55 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2688 | Exterminador Líder | 100% | Sim | 121 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1055 | Muka | 100% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 1854 | Muka | 100% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 2741 | Muka Líder | 100% | Sim | 23 | Planta | Level 1 Terra |
| 1097 | Ovo de Andre | 100% | Sim | 4 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1236 | Ovo de Andre | 100% | Sim | 4 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1232 | Ovo de Peco Peco | 100% | Sim | 3 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1012 | Sapo de Roda | 100% | Sim | 5 | Peixe | Level 1 Água |
| 2679 | Sapo de Roda Furioso | 100% | Sim | 13 | Peixe | Level 1 Água |
| 2678 | Sapo de Roda Líder | 100% | Sim | 13 | Peixe | Level 1 Água |
| 1047 | Ovo de Peco Peco | 90% | Sim | 3 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1113 | Drops | 85% | Sim | 3 | Planta | Level 1 Fogo |
| 2845 | Drops Líder | 85% | Sim | 2 | Planta | Level 1 Fogo |
| 1585 | Macaco Mimado | 75% | Sim | 40 | Planta | Level 1 Água |
| 1002 | Poring | 75% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Água |
| 2697 | Poring Furioso | 75% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Água |
| 2696 | Poring Líder | 75% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Água |
| 2698 | Poring Superior | 75% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Água |
| 2699 | Poring Ágil | 75% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Água |
| 1161 | Plankton | 50% | Sim | 10 | Planta | Level 3 Água |
| 1858 | Plankton | 50% | Sim | 10 | Planta | Level 3 Água |
| 2707 | Plankton Furioso | 50% | Sim | 40 | Planta | Level 3 Água |
| 1973 | Poring | 15% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Água |
| 1592 | Yakuza | 10% | Sim | 40 | Humanoide | Level 1 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.