| ID do Item | 7126 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Large_Jellopy | Refinável | Não | |
| Nome | Jellopy Tamanho Família | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 840 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 420 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
O que afinal, é um Jellopy? Seja o que for, não foram poucos os porings que fizeram essa aqui. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Jellopy Tamanho Família | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664 | Canhão de Fóton | 100% | Sim | 66 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 1665 | Canhão de Fóton | 100% | Sim | 67 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 1666 | Canhão de Fóton | 100% | Sim | 64 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 1667 | Canhão de Fóton | 100% | Sim | 65 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 1502 | Pori Pori | 100% | Sim | 99 | Planta | Level 1 Veneno |
| 1403 | Soldado Atirador | 70% | Sim | 47 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1686 | Filhote de Orc | 50% | Sim | 21 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 1613 | Metaling | 50% | Sim | 26 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 2756 | Metaling Líder | 50% | Sim | 81 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1977 | Metaling Pesado | 50% | Sim | 73 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 2755 | Metaling Sólido | 50% | Sim | 81 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1392 | Giro-Goblin | 25% | Sim | 25 | Amorfo | Level 2 Vento |
| 1784 | Stapo | 5% | Sim | 23 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2643 | Stapo Líder | 5% | Sim | 95 | Amorfo | Level 2 Terra |
Ninguém está vendendo este item.