| ID do Item | 711 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Shoot | Refinável | Não | |
| Nome | Broto | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 16 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 8 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Jovem e bonita planta ainda nos primeiros estágios do crescimento. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Broto | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | Les | 50% | Sim | 39 | Planta | Level 4 Terra |
| 2779 | Les Ágil | 50% | Sim | 82 | Planta | Level 4 Terra |
| 1081 | Planta Amarela | 50% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1079 | Planta Azul | 50% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1078 | Planta Vermelha | 50% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1162 | Rafflesia | 27.5% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 2695 | Rafflesia Ágil | 27.5% | Sim | 86 | Planta | Level 1 Terra |
| 1500 | Parasita | 25% | Sim | 49 | Planta | Level 2 Vento |
| 2720 | Parasita Sólido | 25% | Sim | 76 | Planta | Level 2 Vento |
| 1020 | Mandrágora | 15% | Sim | 12 | Planta | Level 3 Terra |
| 1859 | Mandrágora | 15% | Sim | 12 | Planta | Level 3 Terra |
| 2765 | Mandrágora Sólido | 15% | Sim | 13 | Planta | Level 3 Terra |
Ninguém está vendendo este item.