| ID do Item | 7106 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Goat's_Horn | Refinável | Não | |
| Nome | Chifre de Bode | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 672 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 336 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Chifre comprido e retorcido, apesar de bastante frágil. Levar uma chifrada dessas nem é tão dolorido! Se um bode vier pra cima de você, é mais fácil se machucar com o peso enorme do animal que com seus chifres... _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Chifre de Bode | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372 | Bode | 100% | Sim | 69 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 2816 | Bode Líder | 100% | Sim | 80 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 2815 | Bode Sólido | 100% | Sim | 80 | Bruto | Level 3 Fogo |
Ninguém está vendendo este item.