| ID do Item | 710 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Illusion_Flower | Refinável | Não | |
| Nome | Flor das Ilusões | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 1,000 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 500 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Flor raramente vista pelos olhos humanos. Ela floresce no fundo de florestas, e supostamente brilha durante a noite. Também se diz por aí que ela guia as pessoas na direção do Céu com sua luz. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Flor das Ilusões | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | Mavka | 2.5% | Sim | 63 | Planta | Level 3 Terra |
| 2069 | Iara | 0.5% | Sim | 79 | Peixe | Level 3 Água |
| 2795 | Iara Sólido | 0.5% | Sim | 79 | Peixe | Level 3 Água |
| 1083 | Planta Brilhante | 0.25% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
Ninguém está vendendo este item.