| ID do Item | 708 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Ment | Refinável | Não | |
| Nome | Menta | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 500 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 250 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Uma flor branca com óleos que podem suavizar a dor e relaxar os músculos. Além disso, possui o poder misterioso de fazer alguém perder a memória. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Menta | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | Planta Vermelha | 2.5% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1162 | Rafflesia | 0.5% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 2695 | Rafflesia Ágil | 0.5% | Sim | 86 | Planta | Level 1 Terra |
| 1406 | Kapha | 0.1% | Sim | 41 | Peixe | Level 1 Água |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 |
|
Diversos | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 000 z | 1 | [Cash] Cartas & The Signal | Datafolha | prontera 140, 175 |