| ID do Item | 7067 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Stone_Piece | Refinável | Não | |
| Nome | Pedaço de Pedra | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 640 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 320 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Um pedaço de rocha que reflete a luz em bonitos padrões. Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Pedaço de Pedra | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2882 | Golem de Brad. Superior | 100% | Sim | 133 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2024 | Golem de Bradium | 100% | Sim | 101 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 1583 | Tao Gunka | 48.5% | Sim | 70 | Demônio | Level 3 Neutro |
| 1316 | Soldado | 42.5% | Sim | 70 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2647 | Soldado Sólido | 42.5% | Sim | 92 | Bruto | Level 2 Terra |
Ninguém está vendendo este item.