| ID do Item | 706 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Four_Leaf_Clover | Refinável | Não | |
| Nome | Trevo de Quatro Folhas | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 80,000 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 40,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Raro trevo com quatro folhas em formato de coração. Dizem as lendas que dá grande sorte para o portador do trevo. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Trevo de Quatro Folhas | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1692 | Breeze | 0.5% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Vento |
| 2881 | Breeze Furioso | 0.5% | Sim | 92 | Amorfo | Level 3 Vento |
| 2880 | Breeze Líder | 0.5% | Sim | 92 | Amorfo | Level 3 Vento |
| 1093 | Eclipse | 0.3% | Sim | 6 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 1020 | Mandrágora | 0.15% | Sim | 12 | Planta | Level 3 Terra |
| 1859 | Mandrágora | 0.15% | Sim | 12 | Planta | Level 3 Terra |
| 2765 | Mandrágora Sólido | 0.15% | Sim | 13 | Planta | Level 3 Terra |
| 1162 | Rafflesia | 0.1% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 2695 | Rafflesia Ágil | 0.1% | Sim | 86 | Planta | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.