ID do Item | 7033 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Poison_Spore | Refinável | Não | |
Nome | Esporo Venenoso | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 114 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 57 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa | Esporos de cogumelo venenoso.", "_", "Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Esporo Venenoso | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1084 | Cogumelo Negro | 100% | Não | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1085 | Cogumelo Vermelho | 100% | Não | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1077 | Esporo Venenoso | 100% | Sim | 19 | Planta | Level 1 Veneno |
1855 | Esporo Venenoso | 100% | Sim | 19 | Planta | Level 1 Veneno |
1014 | Esporo | 0.5% | Sim | 16 | Planta | Level 1 Água |
Ninguém está vendendo este item.