| ID do Item | 702 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Animal_Blood | Refinável | Não | |
| Nome | Sangue de Animal | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 450 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 225 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Sangue fresco de um animal morto, coletado em um garrafa. Geralmente usado para atrair alguns animais. _ Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Sangue de Animal | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | Medusa | 10% | Sim | 79 | Demônio | Level 2 Neutro |
| 2759 | Medusa Ágil | 10% | Sim | 102 | Demônio | Level 2 Neutro |
| 1256 | Peste | 0.5% | Sim | 40 | Bruto | Level 2 Sombrio |
| 1311 | Gullinbursti | 0.3% | Sim | 62 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1221 | Selvagem | 0.15% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1166 | Selvagem | 0.1% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2673 | Selvagem Líder | 0.1% | Sim | 59 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2672 | Selvagem Sólido | 0.1% | Sim | 59 | Bruto | Level 2 Terra |
Ninguém está vendendo este item.