| ID do Item | 7003 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Anolian_Skin | Refinável | Não | |
| Nome | Pele de Anolian | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 968 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 484 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa | Pedaço de pele viscosa de um Anolian.", "_", "Peso: 1 | |||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Pele de Anolian | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | Anolian | 100% | Sim | 61 | Peixe | Level 2 Água |
| 2899 | Anolian Furioso | 100% | Sim | 109 | Peixe | Level 2 Água |
| 1271 | Crocodilo | 100% | Sim | 42 | Bruto | Level 1 Água |
| 2907 | Crocodilo Sólido | 100% | Sim | 57 | Bruto | Level 1 Água |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003 |
|
Diversos | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 650 z | 1053 | [Zeny] ------------ | market | prontera 142, 169 |
| 7003 |
|
Diversos | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 4 499 z | 1658 | [Zeny] Anolian e Moedas | Isis | prontera 147, 168 |
| 7003 |
|
Diversos | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 750 z | 2565 | [Zeny] PELE | soh vantagem | prontera 147, 167 |