| ID do Item | 693 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Wind_Scroll_1_5 | Refinável | Não | |
| Nome | Relâmpago Nível 5 | Tipo | Consumo com Atraso | |
| Valor Compra NPC | 2,000 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 1,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemskill 2 "MG_LIGHTNINGBOLT",5; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Pergaminho mágico criado com a essência de magia antiga. Permite o uso da habilidade Relâmpago em nível 5. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Relâmpago Nível 5 | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | Ermitão Maligno | 5% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 1513 | Mao Guai | 5% | Sim | 62 | Bruto | Level 2 Vento |
| 1263 | Xamã do Vento | 5% | Sim | 51 | Demônio | Level 3 Vento |
| 2614 | Xamã do Vento Sólido | 5% | Sim | 80 | Demônio | Level 3 Vento |
| 1295 | Barão Coruja | 1% | Sim | 75 | Demônio | Level 3 Neutro |
| 1320 | Duque Coruja | 1% | Sim | 75 | Demônio | Level 3 Neutro |
| 2721 | Duque Coruja Líder | 1% | Sim | 92 | Demônio | Level 3 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.