| ID do Item | 621 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Bitter_Herb | Refinável | Não | |
| Nome | Erva Amarga | Tipo | Utilizável | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 5 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 pet 2 1031; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Erva de sabor amargo. Comida favorita do Poporing. Classe: Item para Domesticar Peso: 5 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Erva Amarga | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | Kikimora | 5% | Sim | 61 | Humanoide | Level 3 Água |
| 1080 | Planta Verde | 1% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1781 | Drosera | 0.15% | Sim | 46 | Planta | Level 1 Terra |
| 2844 | Drosera Sólido | 0.15% | Sim | 101 | Planta | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.