| ID do Item | 616 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Old_Card_Album | Refinável | Não | |
| Nome | Velho Álbum de Cartas | Tipo | Utilizável | |
| Valor Compra NPC | 10,000 | Peso | 5 | |
| Valor Venda NPC | 5,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 callfunc 2 "OCAannounce"; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Antigo álbum de cartas. Parece pulsar com um poder oculto. _ Peso: 5 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Velho Álbum de Cartas | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2476 | MVP! Amdarias | 100% | Não | 150 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
| 1324 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1325 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1326 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1327 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1328 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1329 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1330 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1331 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1332 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1333 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1334 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1335 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1336 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1337 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1338 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1339 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1340 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1341 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1342 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1343 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1344 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1345 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1346 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1347 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1348 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1349 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1350 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1351 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1352 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1353 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1354 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1355 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1356 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1357 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1358 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1359 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1360 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1361 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1362 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1363 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 2996 | MVP! Celine Kimi | 100% | Não | 160 | Morto-Vivo | Level 1 Fantasma |
| 2475 | MVP! Corrupted Soul | 100% | Não | 150 | Demônio | Level 3 Terra |
| 1957 | Entweihen Crothen | 100% | Sim | 90 | Demônio | Level 4 Sombrio |
| 2997 | MVP! Kimi's Phantom | 100% | Não | 160 | Morto-Vivo | Level 1 Fantasma |
| 1779 | Ktullanux | 100% | Sim | 98 | Bruto | Level 4 Água |
| 1956 | Naght Sieger | 100% | Sim | 99 | Demônio | Level 4 Fantasma |
| 1768 | Pesar Noturno | 100% | Sim | 89 | Amorfo | Level 3 Fantasma |
| 1059 | Abelha-Rainha | 50% | Sim | 74 | Inseto | Level 4 Vento |
| 1511 | Amon Ra | 20% | Sim | 88 | Humanoide | Level 3 Terra |
| 1832 | MVP! Ifrit | 20% | Não | 99 | Amorfo | Level 4 Fogo |
| 1734 | MVP! Kiel D-01 | 20% | Não | 90 | Amorfo | Level 2 Sombrio |
| 2022 | MVP! Sombra de Nidhogg | 20% | Não | 117 | Dragão | Level 4 Sombrio |
| 1751 | MVP! Valquíria Randgris | 20% | Não | 99 | Anjo | Level 4 Sagrado |
| 1705 | Despero de Thanatos | 0.5% | Sim | 88 | Morto-Vivo | Level 4 Fantasma |
| 1706 | Maero de Thanatos | 0.5% | Sim | 83 | Morto-Vivo | Level 4 Fantasma |
| 1704 | Odium de Thanatos | 0.5% | Sim | 92 | Morto-Vivo | Level 4 Fantasma |
| 1707 | Pesar de Thanatos | 0.5% | Sim | 83 | Morto-Vivo | Level 4 Fantasma |
| 1840 | Grande Selvagem | 0.25% | Sim | 99 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1131 | Coringa | 0.1% | Sim | 57 | Humanoide | Level 4 Vento |
| 1301 | Am Mut | 0.05% | Sim | 61 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1377 | Ancião | 0.05% | Sim | 64 | Humanoide | Level 4 Neutro |
| 1208 | Andarilho | 0.05% | Sim | 74 | Demônio | Level 1 Vento |
| 2620 | Andarilho Furioso | 0.05% | Sim | 120 | Demônio | Level 1 Vento |
Ninguém está vendendo este item.