| ID do Item | 609 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Amulet | Refinável | Não | |
| Nome | Amuleto | Tipo | Utilizável | |
| Valor Compra NPC | 100 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 50 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Talismã proscrito que traz a vida aos mortos. Ele cria um corpo sem-alma ambulante, um morto-vivo. _ Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Amuleto | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | Necromante | 5% | Sim | 88 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
| 2736 | Necromante Líder | 5% | Sim | 133 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
| 1512 | Yao Jun | 5% | Sim | 56 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2796 | Yao Jun Líder | 5% | Sim | 87 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1026 | Munak | 1% | Sim | 30 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1188 | Bongun | 0.75% | Sim | 32 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.