| ID do Item | 607 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Yggdrasilberry | Refinável | Não | |
| Nome | Fruto de Yggdrasil | Tipo | Cura | |
| Valor Compra NPC | 5,000 | Peso | 30 | |
| Valor Venda NPC | 2,500 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 percentheal 2 100,100; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Fruto da árvore Yggdrasil, a árvore que mantém o mundo unido; tem um sabor fantástico e cheio de vida. Recupera 100% do HP e SP. Recarga: 5 segundos Peso: 30 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Fruto de Yggdrasil | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2476 | MVP! Amdarias | 100% | Não | 150 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
| 1511 | Amon Ra | 100% | Sim | 88 | Humanoide | Level 3 Terra |
| 1785 | Atroce | 100% | Sim | 82 | Bruto | Level 3 Sombrio |
| 2475 | MVP! Corrupted Soul | 100% | Não | 150 | Demônio | Level 3 Terra |
| 1389 | Drácula | 100% | Sim | 85 | Demônio | Level 4 Sombrio |
| 1779 | Ktullanux | 100% | Sim | 98 | Bruto | Level 4 Água |
| 1492 | Samurai Encarnado | 100% | Sim | 71 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
| 1511 | MVP! Amon Ra | 55% | Não | 88 | Humanoide | Level 3 Terra |
| 1785 | MVP! Atroce | 55% | Não | 82 | Bruto | Level 3 Sombrio |
| 1399 | MVP! Bafomé | 55% | Não | 68 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1871 | MVP! Bispo Decadente | 55% | Não | 80 | Demônio | Level 2 Sombrio |
| 1630 | MVP! Dama de Branco | 55% | Não | 85 | Humanoide | Level 3 Vento |
| 1389 | MVP! Drácula | 55% | Não | 85 | Demônio | Level 4 Sombrio |
| 1157 | MVP! Faraó | 55% | Não | 93 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
| 1885 | MVP! Gorynych | 55% | Não | 85 | Bruto | Level 3 Terra |
| 1779 | MVP! Ktullanux | 55% | Não | 98 | Bruto | Level 4 Água |
| 1917 | MVP! Morroc Ferido | 55% | Não | 99 | Demônio | Level 4 Sombrio |
| 1768 | MVP! Pesar Noturno | 55% | Não | 89 | Amorfo | Level 3 Fantasma |
| 1623 | MVP! RSX-0806 | 55% | Não | 86 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1492 | MVP! Samurai Encarnado | 55% | Não | 71 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
| 1373 | MVP! Senhor dos Mortos | 55% | Não | 94 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1418 | MVP! Serpente Suprema | 55% | Não | 73 | Bruto | Level 3 Fantasma |
| 1874 | MVP! Belzebu | 50% | Não | 98 | Demônio | Level 4 Fantasma |
| 2068 | Boitatá | 25% | Sim | 93 | Amorfo | Level 3 Fogo |
| 1039 | MVP! Bafomé | 20% | Não | 81 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1312 | MVP! General Tartaruga | 15% | Não | 97 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1087 | MVP! Orc Herói | 15% | Não | 77 | Humanoide | Level 2 Terra |
| 1951 | Cristal | 10% | Não | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1395 | Cristal de Vento | 10% | Não | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1101 | Bafomé Jr. | 2.5% | Sim | 50 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1083 | Planta Brilhante | 2.5% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
| 1214 | Choco | 1.25% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1861 | Choco | 1.25% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Fogo |
Ninguém está vendendo este item.