| ID do Item | 606 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Aloebera | Refinável | Não | |
| Nome | Aloe Vera | Tipo | Consumo com Atraso | |
| Valor Compra NPC | 1,500 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 750 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemskill 2 "SM_SELFPROVOKE",1; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Preparado à base de ervas feita do extrato de aloes. É notório pelo seu fedor e gosto amargo, mas tende ao vício se utilizado com frequência. -------------------------- Ativa [Provocar] nv. 1. -------------------------- Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Aloe Vera | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | Fumacento | 50% | Sim | 18 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1279 | Trilobita | 10% | Sim | 32 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1391 | Pingu | 5% | Sim | 61 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1155 | Petite | 0.75% | Sim | 44 | Dragão | Level 1 Terra |
| 2715 | Petite Sólido | 0.75% | Sim | 86 | Dragão | Level 1 Terra |
| 1156 | Petite Voador | 0.75% | Sim | 45 | Dragão | Level 1 Vento |
| 2714 | Petite Ágil | 0.75% | Sim | 86 | Dragão | Level 1 Terra |
| 1687 | Grove | 0.5% | Sim | 54 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2808 | Grove Superior | 0.5% | Sim | 55 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1513 | Mao Guai | 0.5% | Sim | 62 | Bruto | Level 2 Vento |
Ninguém está vendendo este item.