| ID do Item | 605 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Anodyne | Refinável | Não | |
| Nome | Analgésico | Tipo | Consumo com Atraso | |
| Valor Compra NPC | 2,000 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 1,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemskill 2 "SM_ENDURE",1; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Um remédio feito de menta triturada, usada para aliviar a dor. Geralmente chamado de 'anestésico'. -------------------------- Ativa [Vigor] nv. 1. -------------------------- Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Analgésico | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | Beholder | 5% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Vento |
| 1975 | Mestre Beholder | 5% | Sim | 70 | Amorfo | Level 2 Vento |
| 1256 | Peste | 5% | Sim | 40 | Bruto | Level 2 Sombrio |
| 1391 | Pingu | 5% | Sim | 61 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1620 | Nuvem Tóxica | 2.5% | Sim | 35 | Amorfo | Level 3 Fantasma |
| 2727 | Nuvem Tóxica Furioso | 2.5% | Sim | 87 | Amorfo | Level 3 Fantasma |
| 1151 | Névoa | 1% | Sim | 38 | Amorfo | Level 1 Veneno |
| 1311 | Gullinbursti | 0.75% | Sim | 62 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1221 | Selvagem | 0.75% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1166 | Selvagem | 0.5% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2673 | Selvagem Líder | 0.5% | Sim | 59 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2672 | Selvagem Sólido | 0.5% | Sim | 59 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1314 | Batedor | 0.05% | Sim | 63 | Bruto | Level 2 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.