| ID do Item | 604 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Branch_Of_Dead_Tree | Refinável | Não | |
| Nome | Galho Seco | Tipo | Utilizável | |
| Valor Compra NPC | 50 | Peso | 5 | |
| Valor Venda NPC | 25 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 if 2 (strcharinfo(3) 3 == 4 "guild_vs5" 5 || 6 SUBSTR(strcharinfo(3), 7 0, 8 3) 9 == 10 "0347") 11 { 12 delitem 13 604,1; 14 monster 15 "this",-1,-1,"--ja--",-1-MOBG_BRANCH_OF_DEAD_TREE,1,""; 16 } 17 else 18 { 19 dispbottom 20 "O 21 uso 22 de 23 galhos 24 só 25 é 26 permitido 27 na 28 Sala 29 de 30 Galhos. 31 (Acesso 32 pela 33 Teleportadora)"; 34 } |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Galho no qual reside o Poder da Eternidade. Ele invoca uma criatura viva quando usado. _ Peso: 5 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Galho Seco | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | Ghostring | 25% | Sim | 18 | Demônio | Level 4 Fantasma |
| 2775 | Pessegueira Enc. Sólido | 20% | Sim | 92 | Planta | Level 2 Terra |
| 1410 | Pessegueira Encantada | 20% | Sim | 53 | Planta | Level 2 Terra |
| 1953 | Cristal | 15% | Não | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1397 | Cristal de Fogo | 15% | Não | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1497 | Golem de Madeira | 5% | Sim | 51 | Planta | Level 4 Terra |
| 1180 | Nove Caudas | 5% | Sim | 51 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 1033 | Salgueiro Ancião | 5% | Sim | 20 | Planta | Level 2 Fogo |
| 2840 | Salgueiro Ancião Sólido | 5% | Sim | 34 | Planta | Level 2 Fogo |
| 2839 | Salgueiro Ancião Ágil | 5% | Sim | 34 | Planta | Level 2 Fogo |
| 1617 | Fornalha Velha | 2.5% | Sim | 68 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 2987 | Decorated Evil Tree | 1% | Sim | 148 | Demônio | Level 3 Maldito |
| 1692 | Breeze | 0.5% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Vento |
| 2881 | Breeze Furioso | 0.5% | Sim | 92 | Amorfo | Level 3 Vento |
| 2880 | Breeze Líder | 0.5% | Sim | 92 | Amorfo | Level 3 Vento |
| 1503 | Árvore Maldita | 0.5% | Sim | 58 | Demônio | Level 1 Sombrio |
Ninguém está vendendo este item.