ID do Item | 604 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Branch_Of_Dead_Tree | Refinável | Não | |
Nome | Galho Seco | Tipo | Utilizável | |
Valor Compra NPC | 50 | Peso | 5 | |
Valor Venda NPC | 25 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 if 2 (strcharinfo(3) 3 == 4 "guild_vs5") 5 { 6 delitem 7 604,1; 8 monster 9 "this",-1,-1,"--ja--",-1-MOBG_BRANCH_OF_DEAD_TREE,1,""; 10 } 11 else 12 { 13 dispbottom 14 "O 15 uso 16 de 17 galhos 18 só 19 é 20 permitido 21 na 22 Sala 23 de 24 Galhos. 25 (Acesso 26 pela 27 Teleportadora)"; 28 } |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Galho no qual reside o Poder da Eternidade. Ele invoca uma criatura viva quando usado. _ Peso: 5 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Galho Seco | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1325 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1327 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1329 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1331 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1333 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1335 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1337 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1339 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1341 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1343 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1345 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1347 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1349 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1351 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1353 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1355 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1357 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1359 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1361 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1363 | Baú do Tesouro | 100% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1410 | Pessegueira Encantada | 40% | Sim | 53 | Planta | Level 2 Terra |
1497 | Golem de Madeira | 10% | Sim | 51 | Planta | Level 4 Terra |
1180 | Nove Caudas | 10% | Sim | 51 | Bruto | Level 3 Fogo |
1033 | Salgueiro Ancião | 10% | Sim | 20 | Planta | Level 2 Fogo |
1617 | Fornalha Velha | 5% | Sim | 68 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1120 | Ghostring | 5% | Sim | 18 | Demônio | Level 4 Fantasma |
1953 | Cristal | 3% | Não | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1397 | Cristal de Fogo | 3% | Não | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
2987 | Decorated Evil Tree | 2% | Sim | 148 | Demônio | Level 3 Maldito |
1692 | Breeze | 1% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Vento |
1503 | Árvore Maldita | 1% | Sim | 58 | Demônio | Level 1 Sombrio |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 |
![]() |
Utilizável | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 20 000 z | 25 | DE TUDO UM POUCO | Vendedor Ousado | prontera 168, 174 |