ID do Item | 603 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Old_Blue_Box | Refinável | Não | |
Nome | Velha Caixa Azul | Tipo | Utilizável | |
Valor Compra NPC | 10,000 | Peso | 20 | |
Valor Venda NPC | 5,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 .@randomChance 2 = 3 rand(1, 4 10000); 5 if 6 (.@randomChance 7 = 8 9999) 9 { 10 getrandgroupitem(IG_BlueBox,1); 11 } 12 else 13 { 14 getitem 15 2204,1; 16 } |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Misteriosa caixa de cor azul. Algo surgirá de seu interior quando ela for aberta. _ Peso: 20 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Velha Caixa Azul | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1647 | MVP! Algoz Eremes | 100% | Não | 99 | Humanoide | Level 4 Veneno |
1651 | MVP! Arquimaga Kathryne | 100% | Não | 99 | Humanoide | Level 3 Fantasma |
1650 | MVP! Atiradora de Elite Cecil | 100% | Não | 99 | Humanoide | Level 4 Vento |
1251 | Cavaleiro da Tempestade | 100% | Sim | 77 | Amorfo | Level 4 Vento |
1630 | Dama de Branco | 100% | Sim | 85 | Humanoide | Level 3 Vento |
1719 | MVP! Detardeurus | 100% | Não | 90 | Dragão | Level 3 Sombrio |
1658 | Egnigem Cenia | 100% | Sim | 79 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1658 | MVP! Egnigem Cenia | 100% | Não | 79 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1681 | Gemini-S58 | 100% | Sim | 72 | Amorfo | Level 1 Água |
1252 | MVP! Hatii | 100% | Não | 73 | Bruto | Level 4 Água |
1832 | MVP! Ifrit | 100% | Não | 99 | Amorfo | Level 4 Fogo |
1734 | MVP! Kiel D-01 | 100% | Não | 90 | Amorfo | Level 2 Sombrio |
1646 | MVP! Lorde Seyren | 100% | Não | 99 | Humanoide | Level 4 Fogo |
1147 | MVP! Maya | 100% | Não | 81 | Inseto | Level 4 Terra |
1708 | MVP! Memória de Thanatos | 100% | Não | 99 | Demônio | Level 4 Fantasma |
1648 | MVP! Mestre-Ferreiro Howard | 100% | Não | 99 | Humanoide | Level 4 Terra |
1038 | MVP! Osíris | 100% | Não | 78 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
1649 | MVP! Suma-Sacerdot Magaleta | 100% | Não | 99 | Humanoide | Level 4 Sagrado |
1751 | MVP! Valquíria Randgris | 100% | Não | 99 | Anjo | Level 4 Sagrado |
1685 | MVP! Vesper | 100% | Não | 97 | Bruto | Level 2 Sagrado |
1291 | Aparição | 10% | Sim | 74 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
1954 | Cristal | 10% | Não | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1398 | Cristal de Água | 10% | Não | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1180 | Nove Caudas | 10% | Sim | 51 | Bruto | Level 3 Fogo |
1638 | Cecil Damon | 5% | Sim | 82 | Humanoide | Level 3 Vento |
2667 | Cecil Damon Sólido | 5% | Sim | 141 | Humanoide | Level 3 Vento |
1636 | Howard Alt-Eisen | 5% | Sim | 83 | Humanoide | Level 4 Água |
1639 | Kathryne Keyron | 5% | Sim | 92 | Humanoide | Level 3 Fantasma |
1637 | Margaretha Sorin | 5% | Sim | 90 | Humanoide | Level 3 Sagrado |
1191 | Mímico | 4.5% | Sim | 51 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2752 | Mímico Furioso | 4.5% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2753 | Mímico Superior | 4.5% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1839 | Byorgue | 4% | Sim | 86 | Humanoide | Level 1 Neutro |
1164 | Requiem | 3.5% | Sim | 35 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
2687 | Requiem Sólido | 3.5% | Sim | 71 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
1699 | Mímico Antigo | 3% | Sim | 60 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2903 | Mímico Antigo Líder | 3% | Sim | 112 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1061 | Pesadelo | 3% | Sim | 49 | Demônio | Level 3 Fantasma |
1634 | Seyren Windsor | 3% | Sim | 91 | Demônio | Level 3 Fogo |
1249 | Presente | 2% | Sim | 38 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2737 | Presente Furioso | 2% | Sim | 39 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1120 | Ghostring | 1% | Sim | 18 | Demônio | Level 4 Fantasma |
1587 | Kraben | 1% | Sim | 50 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
2775 | Pessegueira Enc. Sólido | 0.5% | Sim | 92 | Planta | Level 2 Terra |
1410 | Pessegueira Encantada | 0.5% | Sim | 53 | Planta | Level 2 Terra |
1883 | Kikimora | 0.3% | Sim | 61 | Humanoide | Level 3 Água |
1633 | Beholder | 0.2% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Vento |
1518 | Dama de Branco | 0.2% | Sim | 72 | Humanoide | Level 2 Água |
1632 | Gremlin | 0.2% | Sim | 53 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1064 | Megalodon | 0.2% | Sim | 24 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1975 | Mestre Beholder | 0.2% | Sim | 70 | Amorfo | Level 2 Vento |
1315 | Agressor | 0.1% | Sim | 71 | Humanoide | Level 2 Vento |
2889 | Agressor Líder | 0.1% | Sim | 100 | Humanoide | Level 2 Vento |
1620 | Nuvem Tóxica | 0.1% | Sim | 35 | Amorfo | Level 3 Fantasma |
2727 | Nuvem Tóxica Furioso | 0.1% | Sim | 87 | Amorfo | Level 3 Fantasma |
1621 | Nuvem Venenosa | 0.1% | Sim | 42 | Amorfo | Level 1 Veneno |
2624 | Nuvem Venenosa Líder | 0.1% | Sim | 87 | Amorfo | Level 1 Veneno |
Ninguém está vendendo este item.