| ID do Item | 602 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Wing_Of_Butterfly | Refinável | Não | |
| Nome | Asa de Borboleta | Tipo | Consumo com Atraso | |
| Valor Compra NPC | 300 | Peso | 5 | |
| Valor Venda NPC | 150 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemskill 2 "AL_TELEPORT",3; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Asas de borboleta encantadas. Use para transportar-se para o ponto de retorno. _ Peso: 5 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Asa de Borboleta | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | Alma Penada | 65% | Sim | 53 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
| 1408 | Borboleta Sangrenta | 60% | Sim | 55 | Inseto | Level 2 Vento |
| 2883 | Borboleta Sangrenta Ágil | 60% | Sim | 94 | Inseto | Level 2 Vento |
| 1211 | Escaravelho | 50% | Sim | 46 | Inseto | Level 1 Fogo |
| 1231 | Creamy | 10% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1293 | Creamy Ameaçador | 10% | Sim | 62 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1321 | Lavadeira | 7.5% | Sim | 61 | Inseto | Level 2 Vento |
| 2848 | Lavadeira Ágil | 7.5% | Sim | 86 | Inseto | Level 2 Vento |
| 1018 | Creamy | 5% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
| 2863 | Creamy Ágil | 5% | Sim | 23 | Inseto | Level 1 Vento |
Ninguém está vendendo este item.