ID do Item | 558 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Chocolate | Refinável | Não | |
Nome | Chocolate | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 1 | Peso | 2 | |
Valor Venda NPC | 0 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 1,1; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Cacau torrado e moído, utilizado na produção do Chocolate. Uma delícia! _ Peso: 2 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Chocolate | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1952 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1953 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1954 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1397 | Cristal de Fogo | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1396 | Cristal de Terra | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1395 | Cristal de Vento | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1398 | Cristal de Água | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.