ID do Item | 539 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Piece_Of_Cake | Refinável | Não | |
Nome | Pedaço de Bolo | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 3,000 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 1,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(270,330),0; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Bolo de festa com cobertura de glacê de açúcar. Recupera uma quantidade considerável de HP. Peso: 10 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Pedaço de Bolo | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1882 | Baba-Yaga | 100% | Sim | 49 | Humanoide | Level 1 Água |
2626 | Baba-Yaga Superior | 100% | Sim | 87 | Humanoide | Level 1 Água |
1951 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1952 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1953 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1954 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1397 | Cristal de Fogo | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1396 | Cristal de Terra | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1395 | Cristal de Vento | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1398 | Cristal de Água | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1249 | Presente | 80% | Sim | 38 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2737 | Presente Furioso | 80% | Sim | 39 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2991 | Evil Dwelling Box | 10% | Sim | 148 | Demônio | Level 3 Sombrio |
Ninguém está vendendo este item.