| ID do Item | 532 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Banana_Juice | Refinável | Não | |
| Nome | Suco de Banana | Tipo | Cura | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 4 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(26,34),0; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Suco de banana engarrafado, de digestão mais fácil que a própria banana. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 26 a 34 de HP. -------------------------- Peso: 4 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Suco de Banana | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Cristal | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1395 | Cristal de Vento | 100% | Sim | 1 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1214 | Choco | 50% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 2775 | Pessegueira Enc. Sólido | 5% | Sim | 92 | Planta | Level 2 Terra |
| 1410 | Pessegueira Encantada | 5% | Sim | 53 | Planta | Level 2 Terra |
Ninguém está vendendo este item.