ID do Item | 528 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Monster's_Feed | Refinável | Não | |
Nome | Ração para Monstros | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 60 | Peso | 15 | |
Valor Venda NPC | 30 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(72,108),0; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Comida preparada para monstros. Recupera uma pequena quantidade de HP. _ Peso: 15 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Ração para Monstros | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1209 | Cãibra | 100% | Sim | 56 | Bruto | Level 2 Veneno |
1866 | Cão Infernal | 100% | Sim | 71 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1687 | Grove | 100% | Sim | 54 | Bruto | Level 2 Terra |
1013 | Lobo | 100% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Terra |
1146 | Matyr | 100% | Sim | 31 | Bruto | Level 1 Sombrio |
1175 | Tarou | 100% | Sim | 11 | Bruto | Level 1 Sombrio |
1629 | Vento da Colina | 100% | Sim | 43 | Bruto | Level 3 Vento |
1680 | Vento da Colina | 100% | Sim | 45 | Bruto | Level 3 Vento |
1261 | Rosa Selvagem | 60% | Sim | 38 | Bruto | Level 1 Vento |
1070 | Kukre | 50% | Sim | 11 | Peixe | Level 1 Água |
Ninguém está vendendo este item.