| ID do Item | 526 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Royal_Jelly | Refinável | Não | |
| Nome | Geléia Real | Tipo | Cura | |
| Valor Compra NPC | 7,000 | Peso | 15 | |
| Valor Venda NPC | 3,500 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(325,405),rand(40,60); 3 sc_end 4 SC_Poison; 5 sc_end 6 SC_Silence; 7 sc_end 8 SC_Blind; 9 sc_end 10 SC_Confusion; 11 sc_end 12 SC_Curse; 13 sc_end 14 SC_Hallucination; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Secreção altamente nutritiva das glândulas da faringe de abelhas. A abelha-rainha é alimentada com ela. -------------------------- Recupera cerca de 325 a 405 de HP e 40 a 60 de SP. -------------------------- Remove Cegueira, Maldição, Envenenamento, Silêncio, Caos e Alucinação. -------------------------- Peso: 15 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Geléia Real | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | Violi | 70% | Sim | 75 | Humanoide | Level 2 Neutro |
| 2621 | Violi Superior | 70% | Sim | 118 | Humanoide | Level 2 Neutro |
| 2623 | Violi Sólido | 70% | Sim | 118 | Humanoide | Level 2 Neutro |
| 2622 | Violi Ágil | 70% | Sim | 118 | Humanoide | Level 2 Neutro |
| 1399 | MVP! Bafomé | 50% | Não | 68 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1157 | MVP! Faraó | 50% | Não | 93 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
| 2775 | Pessegueira Enc. Sólido | 50% | Sim | 92 | Planta | Level 2 Terra |
| 1410 | Pessegueira Encantada | 50% | Sim | 53 | Planta | Level 2 Terra |
| 1059 | MVP! Abelha-Rainha | 40% | Não | 74 | Inseto | Level 4 Vento |
| 1303 | Zangão Gigante | 27.5% | Sim | 56 | Inseto | Level 1 Vento |
| 2821 | Zangão Gigante Líder | 27.5% | Sim | 120 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1417 | Zipper | 20% | Sim | 35 | Bruto | Level 1 Sombrio |
| 1180 | Nove Caudas | 12.5% | Sim | 51 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 1994 | Vespa Vagalume | 10% | Sim | 104 | Inseto | Level 1 Vento |
| 2773 | Vespa Vagalume Superior | 10% | Sim | 109 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1176 | Vitata | 10% | Sim | 20 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1319 | Congelador | 8% | Sim | 72 | Bruto | Level 2 Água |
| 2831 | Congelador Líder | 8% | Sim | 94 | Bruto | Level 2 Água |
| 2830 | Congelador Sólido | 8% | Sim | 94 | Bruto | Level 2 Água |
| 1318 | Aquecedor | 7% | Sim | 68 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 1296 | Líder Cobold | 5% | Sim | 65 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 1771 | Vanberk | 0.5% | Sim | 59 | Humanoide | Level 4 Neutro |
| 2627 | Vanberk Ágil | 0.5% | Sim | 123 | Humanoide | Level 4 Neutro |
| 1206 | Anolian | 0.25% | Sim | 61 | Peixe | Level 2 Água |
| 2899 | Anolian Furioso | 0.25% | Sim | 109 | Peixe | Level 2 Água |
| 1402 | Sapo Venenoso | 0.1% | Sim | 46 | Bruto | Level 2 Veneno |
| 2704 | Sapo Venenoso Ágil | 0.1% | Sim | 87 | Bruto | Level 2 Veneno |
| 1166 | Selvagem | 0.1% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2673 | Selvagem Líder | 0.1% | Sim | 59 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2672 | Selvagem Sólido | 0.1% | Sim | 59 | Bruto | Level 2 Terra |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 |
|
Cura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 7 000 z | 134 | [Zeny] GR/Mel | Baratella | prontera 164, 163 |