| ID do Item | 519 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Milk | Refinável | Não | |
| Nome | Leite | Tipo | Cura | |
| Valor Compra NPC | 25 | Peso | 3 | |
| Valor Venda NPC | 12 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(27,37),0; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Leite de vaca fresco, em um recipiente prático. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 27 a 37 de HP. -------------------------- Peso: 3 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Leite | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1686 | Filhote de Orc | 100% | Sim | 21 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 1587 | Kraben | 100% | Sim | 50 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
| 1882 | Baba-Yaga | 75% | Sim | 49 | Humanoide | Level 1 Água |
| 2626 | Baba-Yaga Superior | 75% | Sim | 87 | Humanoide | Level 1 Água |
| 1240 | Picky | 17.5% | Sim | 3 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1241 | Picky com Casca | 17.5% | Sim | 4 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1049 | Picky | 15% | Sim | 3 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1050 | Picky com Casca | 15% | Sim | 4 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 2712 | Picky com Casca Furioso | 15% | Sim | 10 | Bruto | Level 1 Fogo |
Ninguém está vendendo este item.