| ID do Item | 518 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Honey | Refinável | Não | |
| Nome | Mel | Tipo | Cura | |
| Valor Compra NPC | 500 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 250 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(70,100),rand(20,40); |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Líquido doce e pegajoso. É usado para dar sabor aos alimentos e, às vezes, para fins medicinais. -------------------------- Recupera cerca de 70 a 100 de HP e 20 a 40 de SP. -------------------------- Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Mel | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | Abelha-Rainha | 100% | Sim | 74 | Inseto | Level 4 Vento |
| 1115 | Eddga | 100% | Sim | 65 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1089 | Sapo-Cururu | 100% | Sim | 10 | Peixe | Level 1 Água |
| 1303 | Zangão Gigante | 60% | Sim | 56 | Inseto | Level 1 Vento |
| 2821 | Zangão Gigante Líder | 60% | Sim | 120 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1622 | Ursinho | 50% | Sim | 71 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2636 | Ursinho Ágil | 50% | Sim | 91 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1417 | Zipper | 45% | Sim | 35 | Bruto | Level 1 Sombrio |
| 1316 | Soldado | 42.5% | Sim | 70 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2647 | Soldado Sólido | 42.5% | Sim | 92 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1293 | Creamy Ameaçador | 27.5% | Sim | 62 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1519 | Chung E | 25% | Sim | 49 | Humanoide | Level 2 Neutro |
| 1631 | Donzela Verde | 25% | Sim | 59 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 2013 | Draco | 25% | Sim | 82 | Dragão | Level 1 Terra |
| 2849 | Draco Sólido | 25% | Sim | 114 | Dragão | Level 1 Terra |
| 1306 | Leib Olmai | 25% | Sim | 58 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2780 | Leib Olmai Sólido | 25% | Sim | 118 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1083 | Planta Brilhante | 25% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
| 1060 | Pé Grande | 22.5% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2884 | Pé Grande Líder | 22.5% | Sim | 29 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1176 | Vitata | 17.5% | Sim | 20 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1176 | Vitata | 17.5% | Sim | 20 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1994 | Vespa Vagalume | 15% | Sim | 104 | Inseto | Level 1 Vento |
| 2773 | Vespa Vagalume Superior | 15% | Sim | 109 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1231 | Creamy | 9% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1018 | Creamy | 7.5% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
| 2863 | Creamy Ágil | 7.5% | Sim | 23 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1004 | Zangão | 7.5% | Sim | 8 | Inseto | Level 1 Vento |
| 2798 | Zangão Superior | 7.5% | Sim | 11 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1506 | Mascarado | 5% | Sim | 55 | Demônio | Level 4 Terra |
| 2852 | Mascarado Superior | 5% | Sim | 103 | Demônio | Level 4 Terra |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 |
|
Cura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 3 000 z | 33 | [Zeny] GR/Mel | Baratella | prontera 164, 163 |