| ID do Item | 514 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Grape | Refinável | Não | |
| Nome | Uvas | Tipo | Cura | |
| Valor Compra NPC | 200 | Peso | 2 | |
| Valor Venda NPC | 100 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemheal 2 0,rand(10,15); |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Fruta com uma doce casca comestível. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 10 a 15 de SP. -------------------------- Peso: 2 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Uvas | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Planta Azul | 50% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1258 | Goblin Arqueiro | 15% | Sim | 28 | Humanoide | Level 1 Veneno |
| 1144 | Marte | 15% | Sim | 31 | Peixe | Level 2 Água |
| 1166 | Selvagem | 15% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2673 | Selvagem Líder | 15% | Sim | 59 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2672 | Selvagem Sólido | 15% | Sim | 59 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1311 | Gullinbursti | 14.5% | Sim | 62 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1255 | Nereida | 12.5% | Sim | 40 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1146 | Matyr | 10% | Sim | 31 | Bruto | Level 1 Sombrio |
| 1031 | Poporing | 10% | Sim | 14 | Planta | Level 1 Veneno |
| 2702 | Poporing Furioso | 10% | Sim | 30 | Planta | Level 1 Veneno |
| 2701 | Poporing Líder | 10% | Sim | 30 | Planta | Level 1 Veneno |
| 2703 | Poporing Superior | 10% | Sim | 30 | Planta | Level 1 Veneno |
| 1254 | Raggler | 10% | Sim | 21 | Bruto | Level 1 Vento |
| 2694 | Raggler Superior | 10% | Sim | 48 | Bruto | Level 1 Vento |
| 2175 | Deep Sea Marse | 7.5% | Sim | 95 | Peixe | Level 2 Água |
| 1221 | Selvagem | 7.5% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1005 | Familiar | 5% | Sim | 8 | Bruto | Level 1 Sombrio |
| 2833 | Familiar Superior | 5% | Sim | 24 | Bruto | Level 1 Sombrio |
| 1151 | Névoa | 1.75% | Sim | 38 | Amorfo | Level 1 Veneno |
| 1294 | Mantis Assassino | 1.25% | Sim | 56 | Inseto | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.