ID do Item | 5116 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Banana_Hat | Refinável | Sim | |
Nome | Chapéu de Banana | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 20 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 1 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Equipamento Topo da Cabeça | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus3 2 bAutoSpell,"SM_PROVOKE",3,30; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Um chapéu feito no formato de uma casca de banana, o ingrediente-chave para as piadas mais básicas, desde tempos imemoriais. Só de olhar pra ele já se pode sentir uma reação primitiva de pura raiva. Adiciona uma pequena chance de usar automaticamente a habilidade Provocar em nível 3 nos inimigos em batalha. Tipo: Equipamento para a cabeça\t\t Defesa: 3 Equipa em: Topo\t\t Peso: 20 Classes que utilizam: Todas |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Chapéu de Banana | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1688 | Lady Tanee | 100% | Sim | 89 | Planta | Level 3 Vento |
1498 | Atirador Wootan | 1% | Sim | 39 | Humanoide | Level 2 Terra |
1499 | Guerreiro Wootan | 0.5% | Sim | 41 | Humanoide | Level 2 Fogo |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5116 |
![]() |
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 500 000 z | 1 | MVP DROPS | Misa Amane | prontera 164, 159 |