Discord
Menu: Listar Itens

Visualização Detalhada do Item

#511: Erva Verde

ID do Item 511 Vendido Não
Identificação Green_Herb Refinável Não
Nome Erva Verde Tipo Cura
Valor Compra NPC 10 Peso 3
Valor Venda NPC 5 Level da Arma 0
Distância 0 Defesa 0
Slots 0 Level Mínimo Requerido Nenhum
Ataque 0 Level Máximo Requerido Nenhum
Local Nenhum
Equipar-se Nenhum
Classes que Utilizam Nenhuma
Gênero Ambos (Masculino e Feminino)
Restrições Nenhuma
Script ao Usar

1 sc_end

2 SC_Poison;

Script ao Equipar Nenhum
Script ao Desequipar None
Descrição Completa Uma erva medicinal que medica veneno.
Dê um clique duplo no item para usar.
--------------------------
Remove Envenenamento.
--------------------------
Peso: 3

Monstros que Dropam Erva Verde

ID do Monstro Nome do Monstro Chance de Drop de Erva Verde Pode ser Roubado Level do Monstro Raça do Monstro Elemento do Monstro
1099 Argiope 100% Sim 41 Inseto Level 1 Veneno
2891 Argiope Superior 100% Sim 75 Inseto Level 1 Veneno
2892 Argiope Ágil 100% Sim 75 Inseto Level 1 Veneno
1372 Bode 100% Sim 69 Bruto Level 3 Fogo
2816 Bode Líder 100% Sim 80 Bruto Level 3 Fogo
2815 Bode Sólido 100% Sim 80 Bruto Level 3 Fogo
1322 Coelho 100% Sim 58 Bruto Level 2 Terra
2026 Dandelion Fugitivo 100% Sim 90 Humanoide Level 1 Sombrio
1687 Grove 100% Sim 54 Bruto Level 2 Terra
2808 Grove Superior 100% Sim 55 Bruto Level 2 Terra
1881 Les 100% Sim 39 Planta Level 4 Terra
2779 Les Ágil 100% Sim 82 Planta Level 4 Terra
1715 Novus 100% Sim 42 Dragão Level 1 Neutro
2731 Novus Líder 100% Sim 90 Dragão Level 1 Neutro
2728 Novus Superior 100% Sim 90 Dragão Level 1 Neutro
2730 Novus Sólido 100% Sim 90 Dragão Level 1 Neutro
2729 Novus Ágil 100% Sim 90 Dragão Level 1 Neutro
1375 Papel 100% Sim 56 Amorfo Level 3 Neutro
1080 Planta Verde 100% Sim 1 Planta Level 1 Terra
1036 Carniçal 80% Sim 40 Morto-Vivo Level 2 Maldito
2822 Carniçal Furioso 80% Sim 61 Morto-Vivo Level 2 Maldito
2823 Carniçal Superior 80% Sim 61 Morto-Vivo Level 2 Maldito
1229 Fabre 75% Sim 2 Inseto Level 1 Terra
1007 Fabre 70% Sim 2 Inseto Level 1 Terra
2836 Fabre Líder 70% Sim 6 Inseto Level 1 Terra
2835 Fabre Sólido 70% Sim 6 Inseto Level 1 Terra
1100 Argos 67% Sim 25 Inseto Level 1 Veneno
2890 Argos Furioso 67% Sim 47 Inseto Level 1 Veneno
1077 Esporo Venenoso 55% Sim 19 Planta Level 1 Veneno
1855 Esporo Venenoso 55% Sim 19 Planta Level 1 Veneno
2705 Esporo Venenoso Sólido 55% Sim 26 Planta Level 1 Veneno
1402 Sapo Venenoso 54% Sim 46 Bruto Level 2 Veneno
2704 Sapo Venenoso Ágil 54% Sim 87 Bruto Level 2 Veneno
1878 Planta Brilhante 50% Sim 1 Planta Level 1 Sagrado
1031 Poporing 50% Sim 14 Planta Level 1 Veneno
2702 Poporing Furioso 50% Sim 30 Planta Level 1 Veneno
2701 Poporing Líder 50% Sim 30 Planta Level 1 Veneno
2703 Poporing Superior 50% Sim 30 Planta Level 1 Veneno
1055 Muka 40% Sim 17 Planta Level 1 Terra
2741 Muka Líder 40% Sim 23 Planta Level 1 Terra
1184 Fabre 35% Sim 1 Inseto Level 1 Terra
1020 Mandrágora 35% Sim 12 Planta Level 3 Terra
2765 Mandrágora Sólido 35% Sim 13 Planta Level 3 Terra
1004 Zangão 35% Sim 8 Inseto Level 1 Vento
2798 Zangão Superior 35% Sim 11 Inseto Level 1 Vento
1012 Sapo de Roda 30% Sim 5 Peixe Level 1 Água
2679 Sapo de Roda Furioso 30% Sim 13 Peixe Level 1 Água
2678 Sapo de Roda Líder 30% Sim 13 Peixe Level 1 Água
1152 Orc Esqueleto 5% Sim 28 Morto-Vivo Level 1 Maldito
2724 Orc Esqueleto Ágil 5% Sim 53 Morto-Vivo Level 1 Maldito
1687 Grove 0.1% Sim 54 Bruto Level 2 Terra
2808 Grove Superior 0.1% Sim 55 Bruto Level 2 Terra

Jogadores que vendem Erva Verde

ID Nome Tipo Carta 1 Carta 2 Carta 3 Carta 4 Preço Quantidade Loja Vendedor Localização
511 Erva Verde Cura Vazio Vazio Vazio Vazio 10 000 000 z 1 [Zeny] GELEIA KissStuff prontera 143, 175

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!