ID do Item | 510 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Blue_Herb | Refinável | Não | |
Nome | Erva Azul | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 60 | Peso | 7 | |
Valor Venda NPC | 30 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 0,rand(15,30); |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Erva de alto valor medicinal que tem um aroma único e funciona como calmante espiritual. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 15 a 30 de SP. -------------------------- Peso: 7 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Erva Azul | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1372 | Bode | 100% | Sim | 69 | Bruto | Level 3 Fogo |
2816 | Bode Líder | 100% | Sim | 80 | Bruto | Level 3 Fogo |
2815 | Bode Sólido | 100% | Sim | 80 | Bruto | Level 3 Fogo |
1884 | Mavka | 100% | Sim | 63 | Planta | Level 3 Terra |
1964 | Pesadelo | 100% | Sim | 30 | Bruto | Level 3 Fantasma |
1079 | Planta Azul | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1083 | Planta Brilhante | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
1061 | Pesadelo | 50% | Sim | 49 | Demônio | Level 3 Fantasma |
1317 | Foca | 25% | Sim | 63 | Bruto | Level 1 Água |
2829 | Foca Ágil | 25% | Sim | 47 | Bruto | Level 1 Água |
1255 | Nereida | 23% | Sim | 40 | Bruto | Level 1 Terra |
1322 | Coelho | 20% | Sim | 58 | Bruto | Level 2 Terra |
1716 | Acidus | 15% | Sim | 76 | Dragão | Level 2 Vento |
2913 | Acidus Líder | 15% | Sim | 130 | Dragão | Level 2 Vento |
2912 | Acidus Sólido | 15% | Sim | 130 | Dragão | Level 2 Vento |
2732 | Pesadelo Som. Furioso | 15% | Sim | 107 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1379 | Pesadelo Sombrio | 15% | Sim | 78 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1064 | Megalodon | 8% | Sim | 24 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1242 | Marin | 7.5% | Sim | 15 | Planta | Level 2 Água |
2762 | Marin Furioso | 7.5% | Sim | 37 | Planta | Level 2 Água |
1209 | Cãibra | 7% | Sim | 56 | Bruto | Level 2 Veneno |
1077 | Esporo Venenoso | 6% | Sim | 19 | Planta | Level 1 Veneno |
2705 | Esporo Venenoso Sólido | 6% | Sim | 26 | Planta | Level 1 Veneno |
1014 | Esporo | 5% | Sim | 16 | Planta | Level 1 Água |
2646 | Esporo Ágil | 5% | Sim | 18 | Planta | Level 1 Água |
2073 | Espírito do Ar | 5% | Sim | 70 | Bruto | Level 2 Vento |
2630 | Espírito do Ar Furioso | 5% | Sim | 70 | Bruto | Level 2 Vento |
1881 | Les | 5% | Sim | 39 | Planta | Level 4 Terra |
2779 | Les Ágil | 5% | Sim | 82 | Planta | Level 4 Terra |
1775 | Yeti | 5% | Sim | 60 | Amorfo | Level 2 Água |
2652 | Yeti Sólido | 5% | Sim | 103 | Amorfo | Level 2 Água |
1776 | Siroma | 1% | Sim | 42 | Amorfo | Level 3 Água |
2661 | Siroma Ágil | 1% | Sim | 98 | Amorfo | Level 3 Água |
1680 | Vento da Colina | 1% | Sim | 45 | Bruto | Level 3 Vento |
2803 | Vento da Colina Superior | 1% | Sim | 101 | Bruto | Level 3 Vento |
2804 | Vento da Colina Ágil | 1% | Sim | 101 | Bruto | Level 3 Vento |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 |
![]() |
Cura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 10 000 000 z | 1 | [Zeny] GS / EQUIPS | KissGear | prontera 143, 174 |