| ID do Item | 509 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | White_Herb | Refinável | Não | |
| Nome | Erva Branca | Tipo | Cura | |
| Valor Compra NPC | 120 | Peso | 7 | |
| Valor Venda NPC | 60 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(75,115),0; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Erva de valor medicinal na cor branca. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 75 a 115 de HP. -------------------------- Peso: 7 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Erva Branca | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | Angeling | 100% | Sim | 20 | Anjo | Level 4 Sagrado |
| 1117 | Druida Maligno | 100% | Sim | 58 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
| 2838 | Druida Maligno Superior | 100% | Sim | 80 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
| 1211 | Escaravelho | 100% | Sim | 46 | Inseto | Level 1 Fogo |
| 1366 | Golem de Lava | 100% | Sim | 77 | Amorfo | Level 4 Fogo |
| 1374 | Incubus | 100% | Sim | 75 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1374 | Incubus | 100% | Sim | 75 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1132 | Khalitzburg | 100% | Sim | 63 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1367 | Labareda | 100% | Sim | 43 | Demônio | Level 2 Fogo |
| 1082 | Planta Branca | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1269 | Relógio | 95% | Sim | 60 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2871 | Relógio Furioso | 95% | Sim | 81 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2870 | Relógio Líder | 95% | Sim | 81 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 1310 | Majoruros | 92.5% | Sim | 66 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 2767 | Majoruros Furioso | 92.5% | Sim | 107 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 1202 | Fendark | 90% | Sim | 73 | Humanoide | Level 2 Neutro |
| 1200 | Jirtas | 90% | Sim | 63 | Humanoide | Level 3 Neutro |
| 1201 | Rybio | 90% | Sim | 71 | Demônio | Level 2 Neutro |
| 1215 | Talo de Verme | 90% | Sim | 40 | Planta | Level 1 Vento |
| 2641 | Talo de Verme Ágil | 90% | Sim | 84 | Planta | Level 1 Vento |
| 1404 | Boneco de Miyabi | 77.5% | Sim | 33 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 2746 | Boneco de Miyabi Líder | 77.5% | Sim | 85 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1302 | Ilusão das Trevas | 77.5% | Sim | 77 | Demônio | Level 4 Maldito |
| 1267 | Carat | 72.5% | Sim | 51 | Demônio | Level 2 Vento |
| 2877 | Carat Superior | 72.5% | Sim | 103 | Demônio | Level 2 Vento |
| 1155 | Petite | 50% | Sim | 44 | Dragão | Level 1 Terra |
| 2715 | Petite Sólido | 50% | Sim | 86 | Dragão | Level 1 Terra |
| 1156 | Petite Voador | 50% | Sim | 45 | Dragão | Level 1 Vento |
| 2714 | Petite Ágil | 50% | Sim | 86 | Dragão | Level 1 Terra |
| 1083 | Planta Brilhante | 50% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
| 1037 | Sorrateiro | 50% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 2663 | Sorrateiro Líder | 50% | Sim | 70 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 2662 | Sorrateiro Sólido | 50% | Sim | 70 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 1189 | Orc Arqueiro | 45% | Sim | 49 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 1322 | Coelho | 40% | Sim | 58 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1243 | Sasquatch | 40% | Sim | 30 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 1036 | Carniçal | 35% | Sim | 40 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2822 | Carniçal Furioso | 35% | Sim | 61 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2823 | Carniçal Superior | 35% | Sim | 61 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1045 | Cavalo-Marinho | 35% | Sim | 36 | Peixe | Level 2 Água |
| 1969 | Cavalo-Marinho | 35% | Sim | 36 | Peixe | Level 2 Água |
| 1032 | Verit | 30% | Sim | 38 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1775 | Yeti | 25% | Sim | 60 | Amorfo | Level 2 Água |
| 2652 | Yeti Sólido | 25% | Sim | 103 | Amorfo | Level 2 Água |
| 1162 | Rafflesia | 1.5% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 2695 | Rafflesia Ágil | 1.5% | Sim | 86 | Planta | Level 1 Terra |
| 1034 | Sapo de Thara | 1.5% | Sim | 22 | Peixe | Level 2 Água |
| 2635 | Sapo de Thara Superior | 1.5% | Sim | 40 | Peixe | Level 2 Água |
| 1294 | Mantis Assassino | 0.75% | Sim | 56 | Inseto | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.