| ID do Item | 508 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Yellow_Herb | Refinável | Não | |
| Nome | Erva Amarela | Tipo | Cura | |
| Valor Compra NPC | 40 | Peso | 5 | |
| Valor Venda NPC | 20 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(38,58),0; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Erva de valor medicinal na cor amarela. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 38 a 58 de HP. -------------------------- Peso: 5 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Erva Amarela | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372 | Bode | 100% | Sim | 69 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 2816 | Bode Líder | 100% | Sim | 80 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 2815 | Bode Sólido | 100% | Sim | 80 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 1718 | Novus | 100% | Sim | 43 | Dragão | Level 1 Neutro |
| 1391 | Pingu | 100% | Sim | 61 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1081 | Planta Amarela | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1316 | Soldado | 100% | Sim | 70 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2647 | Soldado Sólido | 100% | Sim | 92 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1375 | Papel | 90% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1376 | Harpia | 75% | Sim | 70 | Demônio | Level 3 Vento |
| 2807 | Harpia Furioso | 75% | Sim | 83 | Demônio | Level 3 Vento |
| 2806 | Harpia Líder | 75% | Sim | 83 | Demônio | Level 3 Vento |
| 1878 | Planta Brilhante | 75% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
| 1101 | Bafomé Jr. | 65% | Sim | 50 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1250 | Chepet | 65% | Sim | 42 | Humanoide | Level 1 Fogo |
| 1315 | Agressor | 64% | Sim | 71 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 2889 | Agressor Líder | 64% | Sim | 100 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 1188 | Bongun | 62.5% | Sim | 32 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1188 | Bongun | 50% | Sim | 32 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1131 | Coringa | 50% | Sim | 57 | Humanoide | Level 4 Vento |
| 1083 | Planta Brilhante | 50% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
| 1213 | Grande Orc | 45% | Sim | 52 | Humanoide | Level 2 Fogo |
| 2805 | Grande Orc Sólido | 45% | Sim | 81 | Humanoide | Level 2 Fogo |
| 1309 | Gajomart | 43.5% | Sim | 63 | Amorfo | Level 4 Fogo |
| 1041 | Múmia | 42.5% | Sim | 37 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2740 | Múmia Sólido | 42.5% | Sim | 55 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2739 | Múmia Ágil | 42.5% | Sim | 55 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1322 | Coelho | 40% | Sim | 58 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2659 | Esqueleto Gen. Furioso | 40% | Sim | 139 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 2658 | Esqueleto Gen. Líder | 40% | Sim | 139 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1290 | Esqueleto General | 40% | Sim | 73 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1376 | Harpia | 40% | Sim | 70 | Demônio | Level 3 Vento |
| 2807 | Harpia Furioso | 40% | Sim | 83 | Demônio | Level 3 Vento |
| 2806 | Harpia Líder | 40% | Sim | 83 | Demônio | Level 3 Vento |
| 1299 | Líder Goblin | 32.5% | Sim | 64 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 1297 | Múmia Anciã | 32.5% | Sim | 64 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1300 | Lagarta | 25% | Sim | 64 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2876 | Lagarta Furioso | 25% | Sim | 121 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1138 | Magnólia | 20% | Sim | 26 | Demônio | Level 1 Água |
| 2768 | Magnólia Superior | 20% | Sim | 53 | Demônio | Level 1 Água |
| 1100 | Argos | 12.5% | Sim | 25 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 2890 | Argos Furioso | 12.5% | Sim | 47 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 2809 | Guardião da Flor. Ágil | 12.5% | Sim | 55 | Amorfo | Level 2 Fogo |
| 1277 | Guardião da Floresta | 12.5% | Sim | 40 | Amorfo | Level 2 Fogo |
| 1124 | Goblin | 11% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Veneno |
| 1126 | Goblin | 11% | Sim | 22 | Humanoide | Level 1 Água |
| 1001 | Escorpião | 10% | Sim | 24 | Inseto | Level 1 Fogo |
| 2670 | Escorpião Superior | 10% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Fogo |
| 1266 | Estrela do Mar | 10% | Sim | 18 | Peixe | Level 1 Terra |
| 1019 | Peco Peco | 10% | Sim | 19 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 2718 | Peco Peco Superior | 10% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1057 | Yoyo | 10% | Sim | 21 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2609 | Yoyo Sólido | 10% | Sim | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2608 | Yoyo Ágil | 10% | Sim | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1030 | Anaconda | 7.5% | Sim | 23 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 2904 | Anaconda Furioso | 7.5% | Sim | 100 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 1234 | Yoyo | 6.5% | Sim | 19 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1134 | Cobold | 5% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Veneno |
| 1135 | Cobold | 5% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Fogo |
| 2073 | Espírito do Ar | 5% | Sim | 70 | Bruto | Level 2 Vento |
| 2630 | Espírito do Ar Furioso | 5% | Sim | 70 | Bruto | Level 2 Vento |
| 1177 | Zenorc | 5% | Sim | 31 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
| 1054 | Besouro-Ladrão Macho | 4.5% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Sombrio |
| 1024 | Rabo de Verme | 3.5% | Sim | 14 | Planta | Level 1 Terra |
| 2610 | Rabo de Verme Líder | 3.5% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 1403 | Soldado Atirador | 2% | Sim | 47 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.