| ID do Item | 507 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Red_Herb | Refinável | Não | |
| Nome | Erva Vermelha | Tipo | Cura | |
| Valor Compra NPC | 18 | Peso | 3 | |
| Valor Venda NPC | 9 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(18,28),0; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Erva de valor medicinal na cor vermelha. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 18 a 28. -------------------------- Peso: 3 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Erva Vermelha | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1314 | Batedor | 100% | Sim | 63 | Bruto | Level 2 Neutro |
| 1093 | Eclipse | 100% | Sim | 6 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 1091 | Libélula | 100% | Sim | 8 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1878 | Planta Brilhante | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
| 1078 | Planta Vermelha | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1016 | Esqueleto Arqueiro | 90% | Sim | 31 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1122 | Goblin | 90% | Sim | 25 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 2813 | Goblin Superior | 90% | Sim | 48 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 2814 | Goblin Ágil | 90% | Sim | 48 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 1980 | Kublin | 90% | Sim | 85 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 1246 | Cookie Natalino | 85% | Sim | 28 | Humanoide | Level 2 Sagrado |
| 1123 | Goblin | 77.5% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Fogo |
| 1124 | Goblin | 77.5% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Veneno |
| 1125 | Goblin | 75% | Sim | 23 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 1126 | Goblin | 75% | Sim | 22 | Humanoide | Level 1 Água |
| 1189 | Orc Arqueiro | 70% | Sim | 49 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 1114 | Poeira | 60% | Sim | 21 | Inseto | Level 2 Vento |
| 2842 | Poeira Furioso | 60% | Sim | 62 | Inseto | Level 2 Vento |
| 1111 | Drainliar | 50% | Sim | 24 | Bruto | Level 2 Sombrio |
| 2847 | Drainliar Superior | 50% | Sim | 47 | Bruto | Level 2 Sombrio |
| 1116 | Eggyra | 50% | Sim | 24 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
| 1055 | Muka | 50% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 1854 | Muka | 50% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 2741 | Muka Líder | 50% | Sim | 23 | Planta | Level 1 Terra |
| 1062 | Poring Noel | 50% | Sim | 3 | Planta | Level 1 Sagrado |
| 1170 | Sohee | 50% | Sim | 33 | Demônio | Level 1 Água |
| 2651 | Sohee Ágil | 50% | Sim | 64 | Demônio | Level 1 Água |
| 1025 | Jibóia | 45% | Sim | 15 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2653 | Jibóia Líder | 45% | Sim | 18 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1019 | Peco Peco | 45% | Sim | 19 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 2718 | Peco Peco Superior | 45% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1076 | Esqueleto | 42.5% | Sim | 10 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1014 | Esporo | 40% | Sim | 16 | Planta | Level 1 Água |
| 2646 | Esporo Ágil | 40% | Sim | 18 | Planta | Level 1 Água |
| 1119 | Frilldora | 40% | Sim | 30 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1241 | Picky com Casca | 37.5% | Sim | 4 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 2649 | Esqueleto Sold. Furioso | 35% | Sim | 34 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 2648 | Esqueleto Sold. Líder | 35% | Sim | 34 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1028 | Esqueleto Soldado | 35% | Sim | 29 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1005 | Familiar | 35% | Sim | 8 | Bruto | Level 1 Sombrio |
| 2833 | Familiar Superior | 35% | Sim | 24 | Bruto | Level 1 Sombrio |
| 1070 | Kukre | 32.5% | Sim | 11 | Peixe | Level 1 Água |
| 1139 | Louva-a-Deus | 32.5% | Sim | 26 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2764 | Louva-a-Deus Ágil | 32.5% | Sim | 65 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1240 | Picky | 32.5% | Sim | 3 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1258 | Goblin Arqueiro | 30% | Sim | 28 | Humanoide | Level 1 Veneno |
| 1063 | Lunático | 30% | Sim | 3 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 2771 | Lunático Líder | 30% | Sim | 3 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 2770 | Lunático Sólido | 30% | Sim | 3 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 1050 | Picky com Casca | 30% | Sim | 4 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 2712 | Picky com Casca Furioso | 30% | Sim | 10 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1049 | Picky | 27.5% | Sim | 3 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1372 | Bode | 25% | Sim | 69 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 2816 | Bode Líder | 25% | Sim | 80 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 2815 | Bode Sólido | 25% | Sim | 80 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 1232 | Ovo de Peco Peco | 22.5% | Sim | 3 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1232 | Ovo de Peco Peco | 22.5% | Sim | 3 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1053 | Besouro-Ladrão Fêmea | 20% | Sim | 10 | Inseto | Level 1 Sombrio |
| 1047 | Ovo de Peco Peco | 20% | Sim | 3 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1047 | Ovo de Peco Peco | 20% | Sim | 3 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1051 | Besouro-Ladrão | 17.5% | Sim | 6 | Inseto | Level 3 Neutro |
| 2634 | Besouro-Ladrão Furioso | 17.5% | Sim | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
| 2633 | Besouro-Ladrão Líder | 17.5% | Sim | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
| 2632 | Besouro-Ladrão Sólido | 17.5% | Sim | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.