ID do Item | 502 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Orange_Potion | Refinável | Não | |
Nome | Poção Laranja | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 200 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 100 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(105,145),0; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Poção feita de ervas vermelhas e amarelas. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 105 a 145 de HP. -------------------------- Peso: 10 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Poção Laranja | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1611 | Bongun | 100% | Sim | 32 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
1591 | Lunático | 100% | Sim | 29 | Bruto | Level 3 Neutro |
1610 | Munak | 100% | Sim | 30 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
1593 | Múmia Anciã | 100% | Sim | 52 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
1612 | Yao Jun | 100% | Sim | 56 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.