| ID do Item | 4390 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Breeze_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Breeze | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bBaseAtk,5; 3 bonus2 4 bAddEff,Eff_Bleeding,500; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Carta Breeze. ATQ +5. Acrescenta 5% de chance de causar Sangramento a cada vez que o usuário atacar fisicamente. Tipo de Item: Carta Equipado em: Arma Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Breeze | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1692 | Breeze | 0.05% | Não | 56 | Amorfo | Level 3 Vento |
| 2881 | Breeze Furioso | 0.05% | Não | 92 | Amorfo | Level 3 Vento |
| 2880 | Breeze Líder | 0.05% | Não | 92 | Amorfo | Level 3 Vento |
Ninguém está vendendo este item.