| ID do Item | 4389 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Plasma_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Plasma | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Acessório Esquerdo/Direito | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bAddMonsterDropItem,12118,250; 3 bonus2 4 bAddMonsterDropItem,12119,250; 5 bonus2 6 bAddMonsterDropItem,12120,250; 7 bonus2 8 bAddMonsterDropItem,12121,250; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Carta Plasma. Adiciona a chance de obter Poções Antifogo, Antiágua, Antiterra e Antivento ao derrotar monstros. Tipo de Item: Carta Equipado em: Acessório Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Plasma | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693 | Plasma | 0.05% | Não | 56 | Amorfo | Level 4 Fantasma |
| 1694 | Plasma | 0.05% | Não | 43 | Amorfo | Level 4 Fogo |
| 1695 | Plasma | 0.05% | Não | 47 | Amorfo | Level 4 Terra |
| 1696 | Plasma | 0.05% | Não | 49 | Amorfo | Level 4 Sombrio |
| 1697 | Plasma | 0.05% | Não | 44 | Amorfo | Level 4 Água |
| 2706 | Plasma Líder | 0.05% | Não | 119 | Amorfo | Level 4 Fantasma |
Ninguém está vendendo este item.