| ID do Item | 4388 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Deathword_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Palavra Morta | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bSkillAtk,"MG_NAPALMBEAT",5; 3 bonus2 4 bSkillAtk,"MG_SOULSTRIKE",5; 5 bonus2 6 bSkillAtk,"HW_NAPALMVULCAN",5; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar |
1 heal 2 0,-50; |
|||
| Descrição Completa |
Dano de [Ataque Espiritual], [Espíritos Ancições] e [Vulcão Napalm] +5%. Ao desequipar a arma: Drena 50 de SP do usuário. Tipo: Carta Equipa em: Arma Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Palavra Morta | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 | Palavra Morta | 0.05% | Não | 65 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2860 | Palavra Morta Líder | 0.05% | Não | 114 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2859 | Palavra Morta Sólido | 0.05% | Não | 114 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2858 | Palavra Morta Ágil | 0.05% | Não | 114 | Amorfo | Level 3 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.