| ID do Item | 4379 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Acidus__Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Acidus Azul | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Topo/Meio/Baixo da Cabeça | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 if 2 (getrefine() 3 =4) 4 { 5 bonus 6 bSPrecovRate,5; 7 bonus 8 bMaxSP,80; 9 } 10 else 11 { 12 bonus 13 bMaxSP,40; 14 } |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
SP máx. +80. Regeneração natural de SP +5%. Refino +5 ou mais: SP máx. -40. Regeneração natural de SP -5%. Tipo: Carta Equipa em: Equipamento para Cabeça Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Acidus Azul | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716 | Acidus | 0.05% | Não | 76 | Dragão | Level 2 Vento |
| 2913 | Acidus Líder | 0.05% | Não | 130 | Dragão | Level 2 Vento |
| 2912 | Acidus Sólido | 0.05% | Não | 130 | Dragão | Level 2 Vento |
Ninguém está vendendo este item.