ID do Item | 4370 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Dimik_Card | Refinável | Não | |
Nome | Carta Dimik | Tipo | Carta | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Armadura | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bVit,getrefine()-5; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
VIT -5. A cada refino: VIT +1. Tipo: Carta Equipa em: Armadura Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Dimik | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1669 | Dimik | 0.1% | Não | 77 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1670 | Dimik | 0.1% | Não | 79 | Amorfo | Level 2 Vento |
1671 | Dimik | 0.1% | Não | 89 | Amorfo | Level 2 Água |
1672 | Dimik | 0.1% | Não | 80 | Amorfo | Level 2 Terra |
1673 | Dimik | 0.1% | Não | 82 | Amorfo | Level 2 Fogo |
Ninguém está vendendo este item.