| ID do Item | 4369 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Venatu_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Venatu | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Armadura | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bLuk,readparam(bAgi)/18; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Carta Venatu. Acrescenta 1 SOR para cada 18 pontos de AGI básica. Tipo de Item: Carta Equipado em: Armadura Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Venatu | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675 | Venatu | 0.05% | Não | 77 | Amorfo | Level 2 Fogo |
| 1676 | Venatu | 0.05% | Não | 72 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 1677 | Venatu | 0.05% | Não | 80 | Amorfo | Level 2 Vento |
| 1678 | Venatu | 0.05% | Não | 78 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 1679 | Venatu | 0.05% | Não | 75 | Amorfo | Level 2 Água |
| 2625 | Venatu Furioso | 0.05% | Não | 113 | Amorfo | Level 2 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.