| ID do Item | 4345 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Hill_Wind_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Vento da Colina | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bSkillAtk,"MG_THUNDERSTORM",5; 3 bonus2 4 bSkillAtk,"WZ_JUPITEL",5; 5 bonus2 6 bSkillAtk,"WZ_VERMILION",5; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar |
1 heal 2 0,-50; |
|||
| Descrição Completa |
Dano de [Tempestade de Raios], [Trovão de Júpiter] e [Ira de Thor] +5%. Ao desequipar a arma: Drena 50 de SP do usuário. Tipo: Carta Equipa em: Arma Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Vento da Colina | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1629 | Vento da Colina | 0.05% | Não | 43 | Bruto | Level 3 Vento |
| 1680 | Vento da Colina | 0.05% | Não | 45 | Bruto | Level 3 Vento |
| 2803 | Vento da Colina Superior | 0.05% | Não | 101 | Bruto | Level 3 Vento |
| 2804 | Vento da Colina Ágil | 0.05% | Não | 101 | Bruto | Level 3 Vento |
Ninguém está vendendo este item.