| ID do Item | 4340 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Teddy_Bear_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Ursinho | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Secundária | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Undead,30; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Carta Ursinho. Reduz o dano causado por Morto-Vivos em 30%. Tipo de Item: Carta Equipado em: Escudo Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Ursinho | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622 | Ursinho | 0.05% | Não | 71 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2636 | Ursinho Ágil | 0.05% | Não | 91 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4340 |
|
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 000 z | 1 | [Cash] Operario Zerom Foca | Xuxo | prontera 164, 167 |