| ID do Item | 4337 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Porcellio_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Porcellio | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Armadura | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bBaseAtk,25; 3 bonus 4 bDef,-5; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Carta Porcellio. ATQ +25, DEF -5. Tipo de Item: Carta Equipado em: Armadura Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Porcellio | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619 | Porcellio | 0.05% | Não | 28 | Inseto | Level 3 Terra |
| 2700 | Porcellio Sólido | 0.05% | Não | 85 | Inseto | Level 3 Terra |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4337 |
|
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 5 900 000 z | 1 | [Zeny] Pingo | Rafthalia | prontera 143, 165 |