| ID do Item | 4319 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Freezer_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Congelador | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Calçado | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bMaxHP,300; 3 if 4 (getrefine() 5 =9) 6 bonus2 7 bSkillAtk,"SM_BASH",10; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
HP máx. +300. -------------------------- Refino +9 ou mais: Dano de [Golpe Fulminante] +10%. -------------------------- Tipo: Carta Equipa em: Calçado Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Congelador | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | Congelador | 0.05% | Não | 72 | Bruto | Level 2 Água |
| 2831 | Congelador Líder | 0.05% | Não | 94 | Bruto | Level 2 Água |
| 2830 | Congelador Sólido | 0.05% | Não | 94 | Bruto | Level 2 Água |
Ninguém está vendendo este item.