| ID do Item | 4314 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Penomena_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Penomena | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Secundária | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Formless,30; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Recebe 30% a menos de dano de monstros do tipo Amorfo. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Utilização: Escudo Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Penomena | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | Penomena | 0.05% | Não | 57 | Peixe | Level 1 Veneno |
| 2717 | Penomena Furioso | 0.05% | Não | 85 | Peixe | Level 1 Veneno |
| 2716 | Penomena Líder | 0.05% | Não | 85 | Peixe | Level 1 Veneno |
Ninguém está vendendo este item.