| ID do Item | 4293 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Cookie_Card | Refinável | Não | |
| Nome | Carta Cookie | Tipo | Carta | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Acessório Esquerdo/Direito | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bLuk,2; 3 bonus2 4 bSkillAtk,"AL_HOLYLIGHT",10; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
SOR +2. Inflige 10% a mais de dano com a habilidade Luz Divina. Combine com um item para utilizar sua propriedade. Classe: Carta Utilização: Acessório Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Carta Cookie | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | Cookie | 0.05% | Não | 25 | Humanoide | Level 3 Neutro |
| 2865 | Cookie Líder | 0.05% | Não | 35 | Humanoide | Level 3 Neutro |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4293 |
|
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 000 z | 1 | [Cash] Novo | Pupiking | prontera 143, 172 |
| 4293 |
|
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 3 000 z | 1 | [Cash] Operario Zerom Foca | Xuxo | prontera 164, 167 |
| 4293 |
|
Carta | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 500 000 z | 1 | [Zeny] PELE | soh vantagem | prontera 147, 167 |